高速球型攝像機 AU-G60系列
- 產品描述
- 產品特點
- 技術指標
- 選購件
采用SONY高性能CCD圖像傳感器
支持Pelco-P/D,AD多種485通訊協議
外部快速安裝設計,美國ANP快裝口
OSD菜單
256個預置位
定位精度±0.02度
485信號雙向傳輸,支持雷達,視頻智能分析設備聯動控制
水平360°旋轉,速度達0.1°—300°/秒
垂直-90°-+10°,速度達0.1°—150°/秒
3D定位功能
5種掃描方式, 17條帶速度記憶的掃描軌跡
可編程垂直手動限位
圖像隱私遮蓋
圖像顯示旋轉角度、倍率
長焦限速,云臺的轉速隨鏡頭的倍率自動調整
斷電記憶功能
防結霧保護
防護等級IP66
AC24V/DC24V雙電源輸入
AU-G60室外型 AU-G60室內型
• 采用SONY高性能CCD圖像傳感器
•支持Pelco-P/D,AD多種485通訊協議
• 外部快速安裝設計,美國ANP快裝口
•OSD菜單
•256個預置位
• 定位精度±0.02度
• 485信號雙向傳輸,支持雷達,視頻智能分析設備聯動控制
• 水平360°旋轉,速度達0.1°—300°/秒
• 垂直-90°-+10°,速度達0.1°—150°/秒
• 3D定位功能
• 5種掃描方式, 17條帶速度記憶的掃描軌跡
• 可編程垂直手動限位
• 圖像隱私遮蓋
• 圖像顯示旋轉角度、倍率
• 長焦限速,云臺的轉速隨鏡頭的倍率自動調整
• 斷電記憶功能
•防結霧保護
•防護等級IP66
•AC24V/DC24V雙電源輸入
型號(室外型) | AU-G60-WB18 | AU-G60-WB28 | AU-G60-WB36 | |
室內型 | AU-G60-SB18 | AU-G60-SB28 | AU-G60-SB36 | |
光學倍率 | 18X | 28X | 36X | |
視頻類型 | PAL/NTSC(日夜轉換) | PAL/NTSC(日夜轉換) | PAL/NTSC(日夜轉換) | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | 2:1隔行掃描 | 逐行掃描 | |
有效像素 | 752(H) × 582(V) | 752(H) × 582(V) | 752(H) × 582(V) | |
圖像感應器 | 1/4″CCD | 1/4″CCD | 1/4″CCD | |
視頻輸出 | 1.0V[p-p] 75Ω | 1.0V[p-p] 75Ω | 1.0V[p-p] 75Ω | |
水平分辨率 | 550TVL | 550TVL | 550TVL | |
信噪比 | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB | |
鏡頭 | F4.1 – 73.8mm (F1.4) | F3.5 – 98mm (F1.35) | F3.4 – 122.4mm (F1.6) | |
數字變焦 | 12倍 | 12倍 | 12倍 | |
最低照度 | 彩色:0.7Lux 黑白:0.01Lux |
彩色:0.25Lux 黑白:0.01Lux |
彩色:1.4Lux 黑白:0.01Lux |
|
聚焦控制 | 自動 / 手動優先及預置位聚焦 | 自動 / 手動優先及預置位聚焦 | 自動 / 手動優先及預置位聚焦 | |
光圈控制 | 自動 / 手動優先 | 自動 / 手動優先 | 自動 / 手動優先 | |
對焦速度 | 1.9/3.6/6.0 秒可選 | 1.9/3.6/6.0 秒可選 | 1.9/3.6/6.0 秒可選 | |
寬動態范圍 | 開 / 關 | 開 / 關 | 開 / 關 | |
背光補償 | 開 / 關 | 開 / 關 | 開 / 關 | |
白平衡 | 自動 / 手動優先 R、B可調 | 自動 / 手動優先 R、B可調 | 自動 / 手動優先 R、B可調 | |
快門速度 | 自動 / 手動選擇(1/1-1/10,000) | 自動 / 手動選擇(1/1-1/10,000) | 自動 / 手動選擇(1/1-1/10,000) | |
AGC控制 | 自動 / 手動優先 | 自動 / 手動優先 | 自動 / 手動優先 | |
同步系統 | 內置同步 | 內置同步 | 內置同步 | |
開機自檢 | 有,自動停止到1號預置位 | |||
OSD菜單 | 有 | |||
預置位 | 256個 | |||
通訊方式 | 485雙向傳輸 | |||
通訊協議 | P-P/D(2400 4800 9600) | |||
通訊地址 | 512個 | |||
外部快速安裝 | 美國ANP快裝口 (室外型) | |||
可編程預置位掃描 | 4條,,可以獨立設定預置位旋轉速度 | |||
自學習軌跡(花樣掃描) | 4條, 軌跡回放帶速度記憶 | |||
兩點間掃描 | 4條,可以獨立設定旋轉速度 | |||
自動掃描 | 1條,可以設定旋轉速度 | |||
水平垂直掃描 | 4條,可以獨立設定旋轉速度 | |||
自動歸位 | 可設置6種模式 | |||
水平范圍 | 360°旋轉 | |||
水平速度 | 0.1°—300°/S | |||
垂直范圍 | -90°—+10° | |||
垂直速度 | 0.1°—150°/S | |||
預置位停止精度 | ±0.02度 | |||
隱私遮蓋 | 8塊 | |||
幀凍結 | 支持 | |||
3D定位 | 支持 | |||
長焦限速 | 云臺轉速隨鏡頭倍率自動調整 | |||
坐標顯示 | 屏幕顯示水平,垂直角度和變焦倍數 | |||
自動翻轉 | 垂直90° | |||
防結霧保護 | 有(室外球機) | |||
斷電記憶 | 支持 | |||
風扇/加熱器 | 自動 | |||
恢復默認值 | 支持 | |||
遠程攝像機復位 | 支持 | |||
遠程云臺復位 | 支持 | |||
報警(可選) | 4路輸入2路輸出 | |||
球罩顏色 | 透明/茶色 | |||
靜電/浪涌保護 | GB/T17626.5-2008 | |||
防護等級 | IP66(室外球機) | |||
電源 | AC24V /DC24V雙電源輸入 | |||
功率 | <50W(室外球機), <20W(室內球機) | |||
工作溫度 | -35℃—+50℃(室外球機), 0℃—+50℃(室內球機) | |||
環境濕度 | 0-90% 無冷凝 | |||
外形尺寸 | Φ200×336mm (H) (室外球機),Φ133×216.5mm (H) (室內球機) | |||
產品重量 | 5Kg(室外球機), 2.3Kg(室內球機) |
室外球吊裝支架 AU-BW1 |
室外球墻裝支架 AU-BW2 |
室外球墻裝加長支架 AU-BW6 |
室外球電桿抱箍 AU-BW7 |
|
|
|
|
室外球外墻角支架 AU-BW9 |
室外球遮陽罩 AU-GW87A |
220V→24V電源過線盒 AU-WP20 |
室外球6″煙色罩 AU-W06A |
|
|
|
|