高速球型攝像機 AU-M5 系列
- 產品描述
- 產品特點
- 技術指標
- 選購件
采用SONY高性能CCD圖像傳感器
支持Pelco-P/D多種485通訊協議
128個預置位
水平360°旋轉,速度達0.1°—240°/秒
垂直-90°-+10°,速度達0.1°—120°/秒
3D定位功能
2條掃描軌跡
長焦限速,云臺的轉速隨鏡頭的倍率自動調整
斷電記憶功能
防護等級IP66
AC24V電源輸入
•采用SONY高性能CCD圖像傳感器
•支持Pelco-P/D多種485通訊協議
•128個預置位
•水平360°旋轉,速度達0.1°—240°/秒
•垂直-90°-+10°,速度達0.1°—120°/秒
•3D定位功能
•2條掃描軌跡
•長焦限速,云臺的轉速隨鏡頭的倍率自動調整
•斷電記憶功能
•防護等級IP66
•AC24V電源輸入
型號 | AU-M5-WB23X | AU-M5-WB25N | |
光學倍率 | 23X | 23X | |
視頻類型 | PAL/NTSC(日夜轉換) | PAL/NTSC(日夜轉換) | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | 2:1隔行掃描 | |
有效像素 | 752(H) × 582(V) | 752(H) × 582(V) | |
圖像感應器 | 1/4″CCD | 1/4″CCD | |
視頻輸出 | 1.0V[p-p] 75Ω | 1.0V[p-p] 75Ω | |
水平分辨率 | 650TVL | 580TVL | |
信噪比 | ≥50dB | ≥50dB | |
鏡頭 | F4.7 – 84.6mm (F1.4) | F3.6 – 82.8mm (F1.6) | |
數字變焦 | 10倍 | 10倍 | |
最低照度 | 彩色:0.1Lux 黑白:0.01Lux |
彩色:0.5Lux 黑白:0.05Lux |
|
聚焦控制 | 自動 / 手動優先及預置位聚焦 | 自動 / 手動優先及預置位聚焦 | |
光圈控制 | 自動 / 手動優先 | 自動 / 手動優先 | |
背光補償 | 開 / 關 | 開 / 關 | |
白平衡 | 自動 / 手動優先 R、B可調 | 自動 / 手動優先 R、B可調 | |
快門速度 | 自動 / 手動選擇(1/50-1/10,000) | 自動 / 手動選擇(1/50-1/10,000) | |
AGC控制 | 自動 / 手動優先 | 自動 / 手動優先 | |
同步系統 | 內置同步 | 內置同步 | |
開機自檢 | 有,自動停止到1號預置位 | ||
預置位 | 128個 | ||
通訊協議 | P-P/D(2400 4800 9600) | ||
通訊地址 | 512個 | ||
掃描軌跡 | 2條 | ||
自動歸位 | 有 | ||
水平范圍 | 360°旋轉 | ||
水平速度 | 0.1°—240°/S | ||
垂直范圍 | -90°—+10° | ||
垂直速度 | 0.1°—120°/S | ||
長焦限速 | 云臺轉速隨鏡頭倍率自動調整 | ||
自動翻轉 | 垂直90° | ||
斷電記憶 | 支持 | ||
風扇/加熱器 | 自動 | ||
恢復默認值 | 支持 | ||
遠程攝像機復位 | 支持 | ||
遠程云臺復位 | 支持 | ||
靜電/浪涌保護 | GB/T17626.5-2008 | ||
防護等級 | IP66 | ||
電源 | AC24V電源輸入 | ||
功率 | <50W | ||
工作溫度 | -35℃—+50℃ | ||
環境濕度 | 0-90% 無冷凝 | ||
外形尺寸 | Φ200×336mm (H) | ||
產品重量 | 4.5Kg |
室外球吊裝支架 AU-BW1 |
室外球墻裝支架 AU-BW2 |
室外球墻裝加長支架 AU-BW6 |
室外球電桿抱箍 AU-BW7 |
|
|
|
|
室外球外墻角支架 AU-BW9 |
室外球遮陽罩 AU-GW87A |
220V→24V電源過線盒 AU-WP20 |
室外球6″煙色罩 AU-W06A |
|
|
|
|